Geometria
Automatikus adagolás kétoldalas nyomtatásnál.
Paraméterek
Csatlakozók | LAN port, USB |
Papírformátum | A4 |
Terhelhetőség | 50 000 oldal/hónap |
Sebesség | 40 oldal/perc nyomtatási |
Első nyomat elkészülési ideje | 6.4 másodperc |
Első másolat elkészülési ideje | 6.4 másodperc |
Szkennelés | 40/32 kép/perc egyoldalas/kétoldalas (300 dpi, A4, fekete-fehér), 23/16 kép/perc egyoldalas/kétoldalas (300 dpi, A4, színes) |
Üzemkész állapot elérése | 17 másodperc a bekapcsolástól számítva |
Papírkapacitás | 250 lap (papírfiók), 100 lap (kézi adagoló) |
Kimeneti kapacitás | 150 lap (belső tálca) |
Toner kapacitás | (5% -os lefedettség):7 200 A4 oldal (TK-1170) |
Az induló toner kapacitása | (5%-os lefedettség) 3 600 A4 oldal (TK-1170) |
Karbantartási ciklus | 100 000 A4 oldal |
Energia fogyasztás | 661 W nyomtatáskor, 21 W készenléti módban, 1 W alvó módban |
Zajszint | 48.3 dBA nyomtatáskor, készenléti módban hangtalan |
Tömege | 19 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!